更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號(hào):
UT391激光測(cè)距儀,UT391測(cè)距儀
  免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
UT391激光測(cè)距儀,UT391測(cè)距儀
|              激光測(cè)距儀              |                                                       UT391              |         |
|              基本功能              |                          測(cè)量范圍              |                          精度              |         
|              長(zhǎng)度測(cè)量              |                          0.1m~60m              |                          ± 1.5 mm              |         
|              4 in ~197 ft              |                          ± 0.06 in              |         |
|              支持m/in/ft三種長(zhǎng)度單位的測(cè)量,具備四種長(zhǎng)度單位顯示方式              |         ||
|              特殊功能              |                          |                          說(shuō)明              |         
|              面積、體積測(cè)量              |                          √              |                          支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位              |         
|              間接測(cè)量(勾股定理)              |                          √              |                          支持2次、3次間接測(cè)量              |         
|              加減測(cè)量              |                          √              |                          |         
|              連續(xù)測(cè)量              |                          √              |                          |         
|              zui大/zui小值測(cè)量              |                          √              |                          |         
|              多行顯示              |                          √              |                          zui多可顯示四行數(shù)據(jù)              |         
|              測(cè)量基準(zhǔn)邊沿選擇              |                          √              |                          可選擇機(jī)身頂部或者底部作為測(cè)量基準(zhǔn)              |         
|              蜂鳴提示              |                          √              |                          |         
|              背光              |                          √              |                          白色(可自動(dòng)關(guān)閉)              |         
|              自動(dòng)矯正技術(shù)              |                          √              |                          可以進(jìn)行測(cè)量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn)              |         
|              軟件報(bào)錯(cuò)功能              |                          √              |                          錯(cuò)誤代碼提示              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          √              |                          自動(dòng)保持              |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          √              |                          可存儲(chǔ)20組數(shù)據(jù)              |         
|              數(shù)據(jù)清除              |                          √              |                          |         
|              電量顯示              |                          √              |                          電量“滿、中等、低”三種狀態(tài)顯示              |         
|              激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉              |                          √              |                          不使用30s后自動(dòng)關(guān)閉              |         
|              儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī)              |                          √              |                          不使用180s后自動(dòng)關(guān)閉              |         
|              防塵防水              |                          √              |                          IP54              |         
|              激光類型/等級(jí)              |                          635nm,﹤1mW, Class II               |         |
|              電池壽命              |                          大于5000次              |         |
|              按鍵壽命              |                          大于100萬(wàn)次              |         |
|              UT391激光測(cè)距儀一般特征              |         ||
|              電池              |                           1.5V電池(7#)×2              |         |
|              機(jī)身顏色              |                          紅+灰              |         |
|              機(jī)身重量              |                          100g(含電池)              |         |
|              機(jī)身尺寸              |             109×49×28 mm | |
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |             攜帶包、電池、簡(jiǎn)易螺絲刀(裝卸電池) | |
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝              |             吸塑、說(shuō)明書(shū)、保修卡。 | |
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量              |             40臺(tái) | |
|              選配件              |             掛繩、目標(biāo)覘板。 | |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:496183 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸